Fransız ekonomisinin 1990'lı yıllardan bu yana en önemli ekonomik sorunları sırasıyla, düşük büyüme hızı, özellikle delokalizasyonun (uluslararası rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taşınması) artırdığı işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemi açıklarıdır.
Fransa'da yerleşik sektörlerin yarattığı katma değer (milyar avro)
| Sektörler | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Tarım, hayvancılık, balıkçılık | 35,3 | 33,9 | 37,6 | 35 |
| Sanayi | 232,6 | 233,1 | 239,1 | 241,2 |
| Gıda sanayi | 29,2 | 28,8 | 29,6 | 32,7 |
| Tüketim malları sanayi | 37,1 | 37,1 | 36,2 | 34 |
| Otomobil sanayi | 14,9 | 13 | 12,9 | 10,9 |
| Yatırım malları sanayi | 44,5 | 46,5 | 47,8 | 48,4 |
| Ara mallar sanayi | 76,1 | 76,5 | 80,4 | 77,9 |
| Enerji | 30,7 | 31,4 | 32,2 | 37,4 |
| İnşaat | 87,5 | 97 | 106,7 | 117,1 |
| Hizmetler | 854,9 | 901 | 950,2 | 982,1 |
| Ticaret | 161,5 | 164,5 | 169,9 | 174,3 |
| Ulaştırma | 67 | 69,5 | 74,5 | 77,4 |
| Finansal aktiviteler | 75,3 | 79,2 | 80 | 80 |
| Gayrimenkul hizmetleri | 211,2 | 225,7 | 243,9 | 253,1 |
| Firmalara hizmetler | 253,3 | 271,9 | 287,4 | 300,8 |
| Bireylere hizmetler | 86,7 | 90,2 | 94,6 | 96,5 |
| Kamu Hizmetleri | 337,4 | 349,4 | 363,8 | 377 |
| Eğitim, sağlık, sosyal hizmet | 214,7 | 223,1 | 232,7 | 241,8 |
| Kamu idaresi | 122,7 | 126,3 | 131,1 | 135,2 |
| Toplam | 1 547,8 | 1 614,3 | 1 697,4 | 1 752,4 |
Fransız ekonomisi özellikle 1990'lı yıllardan bu yana gelişmiş ülkelerin kaydettiği büyüme oranlarının altında bir büyüme gerçekleştirmektedir. 1990-2000 yılları arasında yıllık %2'lik bir büyüme gerçekleştiren Fransa'nın büyüme hızı, 2000 yılından sonra %2'nin altına düşmüştür.
İyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iş dünyası yüksek düzeyde sosyal prim ve vergi ödeyen ve işçilerinin haftalık çalışma süresini zorunlu olarak 35 saat ile sınırlandırmak zorunda olan Fransa özel sektörünün, bu yükler nedeniyle diğer gelişmiş ülkelere göre rekabet gücü azalmıştır. 35 saat uygulaması, 2002 yılında ilk defa gevşetilmiştir. 2007 yılının sonunda ise, fazla mesai yapan çalışanların (35 saatten fazla) gelirlerinden vergi indirimleri yapılmasına karar verilmiş ve fazla mesai teşvik edilmeye çalışılmıştır.
Fransa ekonomisi, 2008 yılının sonunda derinleşerek reel ekonomiyi de etkisi altına alan global krizden etkilenmektedir. Yapısal ekonomik sorunlar yaşayan Fransa'da, iç ve dış talebin azalması ile işsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun yaşayan sektörlere ve firmalara destek olmak amacıyla çeşitli önlemler almış, inşaat ve otomotiv sektörlerine doğrudan ve dolaylı finansman yardımı yapmıştır. Hükümetin temel yaklaşımı yatırımların arttırılarak büyümenin sağlanması şeklinde olmuştur.
2008 yılını %0,4 büyüme ile bitiren Fransa ekonomisinin, OECD tahminlerine göre 2009 yılında %3,3 küçülmesi öngörülmektedir.
Büyüme
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| GSYİH (Milyar €) | 1 594,8 | 1 660,2 | 1 717,9 | 1 792,0 | 1 868,0 | 1950 |
| Büyüme Hızı (%) | 1,1 | 2,5 | 1,7 | 2 | 1,9 | 0,4 |
| Tarımsal Büyüme | -15,3 | 20,5 | -5,4 | -0,3 | -2,4 | 2,6 |
| Sanayi Büyümesi | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 0 | 0,7 | -2,3 |
| Hizmetler Büyümesi | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 3,5 | 3,3 | 1,2 |
Enflasyon
| TÜFE | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| % | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 2,8 |
Kamu Maliyesi
| Milyar € | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Toplam Harcamalar | 849,6 | 883,1 | 921,5 | 952,1 | 991,2 | 1027 |
| Hizmet ve transferler | 449,3 | 469,2 | 491 | 510,6 | 530,5 | 553,4 |
| İdari Harcamalar | 304,2 | 314,1 | 325 | 334,5 | 344,5 | 353,9 |
| Sosyal Harcamalar | 279,6 | 291,9 | 304,9 | 318,5 | 330,3 | 342,1 |
| Personel Harcamaları | 215,6 | 220,7 | 228,2 | 234,5 | 241,8 | 247,7 |
| Faiz Harcamaları | 45,2 | 46,1 | 46,1 | 46,7 | 50,9 | 54,6 |
| Toplam Gelirler | 783,9 | 822,9 | 870,3 | 910,2 | 939,5 | 960,8 |
| Sosyal Kesintiler | 290,3 | 299,2 | 312,3 | 328,4 | 340,2 | 349,5 |
| Vergi Gelirleri | 420,1 | 447 | 469,2 | 495,4 | 510,8 | 518,9 |
| Bütçe Açığı | -65,7 | -60,2 | -51,1 | -41,9 | -51,7 | -66,2 |
Bu zorlukların farkında olan ülke yöneticileri, kamu finansmanının sürdürülebilmesi için önemli reformlar üzerinde çalışmaktadırlar. Sosyal güvenlik genel rejiminin hastalık ve yaşlılık branşlarında yapılan düzenlemelerle kamu harcamalarının azaltılması için gayret sarfedilmektedir.
Kamu İç Borç Stoku
| Milyar € | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Merkezi Devlet | 806,8 | 847 | 894,5 | 892,5 | 929,2 | 1036 |
| Diğer Merkezi İ. | 55,3 | 91,1 | 94,5 | 90,7 | 97,7 | 109,1 |
| Yerel Yönetimler | 109,8 | 113,5 | 120,1 | 127,3 | 136,7 | 146,7 |
| Sosyal Güvenlik | 31,5 | 25,3 | 36,3 | 39,5 | 45,2 | 35,1 |
| Toplam Kamu | 1003,4 | 1076,9 | 1145,4 | 1149,9 | 1208,8 | 1327 |
| GSMH'a Oran ½ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Merkezi Devlet | 50,6 | 51 | 51,8 | 49,4 | 49 | 53,1 |
| Diğer Merkezi İ. | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,2 | 5,6 |
| Yerel Yönetimler | 6,9 | 6,8 | 7 | 7 | 7,2 | 7,5 |
| Sosyal Güvenlik | 2 | 1,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 1,8 |
| Toplam Kamu | 62,9 | 64,9 | 66,4 | 63,7 | 63,8 | 68,1 |

