Neredesiniz: PiyasalarTürkiye Dış Pazar Fransa Fransa'daki Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ödemeler Dengesi
Reklam

Fransa'daki Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ödemeler Dengesi

Fransa'daki Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Yıllık Giriş)

Milyar € Fransa'ya Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Fransızların Yurtdışı Yatırımları
1993 14,2 17
1994 13,2 20,6
1995 18 12
1996 17,1 23,7
1997 20,6 31,7
1998 27,9 43,7
1999 43,7 119,1
2000 46,9 192,6
2001 56,4 97
2002 52,1 53,6
2003 37,7 47,1
2004 25,3 45,9
2005 51,1 93
2006 64,6 91,7
2007 115 164
2008 75 137

Fransa, eğitimli işgücü, kaliteli altyapısı ve büyük pazarı dolayısıyla önemli ölçüde doğrudan yabancı sermaye çeken bir ülkedir. Ancak diğer gelişmiş ülkelere kıyasla düşük düzeyde Ar-Ge yatırımları, yüksek vergi yükü ve ağır bürokrasisi nedeniyle yabancı sermaye çekmede gerçek potansiyelini yakalayamamakta, hatta Fransız firmaları Doğu Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın düşük vergi ve ucuz işgücünden yararlanmak için yurtdışına yatırım yapmaktadırlar.

Fransa'ya en çok doğrudan yabancı sermaye yatırımında bulunan ülkeler sırasıyla; Hollanda, İngiltere, ABD, Almanya, Belçika, İsviçre, İtalya, Japonya, İspanya ve Kanada'dır.

Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri:

Cari İşlemler Dengesi (2008-Milyon €) 

 

  2006 2007 2008
CARİ İŞLEMLER HESABI -10.222 -19.637 -36.458
Mal Ticareti -29.427 -39.772 -61.367
Genel Mal Ticareti -28.432 -39.004 -58.707
- Gümrük Verileri - 22.961 - 29.218 - 37.602
- Düzeltmeler 1.203 1.500 - 1.749
Limanlarda Sağlanan mallar - 1.525 - -1.311 -2.694
İşleme ve Tamirden Geçen Mallar -673 -957 94
Hizmetler 11.972 13.696 13.938
Nakliye -1.880 -265 -719
- Deniz - 1.520 - 206 - 927
- Hava - 307 42 653
- Diğer -53 - 101 - 455
Seyahat 12.069 12.788 8.545
İletişim Hizmetleri 1.302 1.102 789
İnşaat Hizmetleri 1.878 2.324 2.777
Sigorta Hizmetleri - 1.216 - 769 - 811
Finansal Hizmetler - 1.889 - 1.350 27
Bilgisayar ve Enformatik Hizmetleri - 20 - 282 - 391
Telif ve lisans ücreti getirileri 2.329 3.088 3.645
Diğer iş hizmetleri 281 - 1.895 929
- Tacirler 6.213 5.736 7.937
- Ticaretle ilgili diğer hizmetler - 2.440 - 2.682 - 2.375
- Operasyonel Leasing Hizmetleri - 1.218 - 1.256 - 1.121
- Çeşitli İş Hizmetleri - 2.274 - 3.693 - 3.512
Kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri - 752 - 879 - 797
- İşitsel, görsel hizmetler - 506 - 576 - 419
- Diğer - 246 - 303 - 378
Devletin Sağladığı Hizmetler - 130 - 166 - 56
Seyahat Dışı Hizmetler - 97 908 5.393
Diğer Mal ve Hizmetler - - -
Gelir 28.803 28.521 34.985
İşçi Gelirleri 8.576 8.796 9.212
Yatırım Gelirleri 20.227 19.725 25.773
- Doğrudan Yatırım 26.177 23.974 27.611
- Portföy Yatırımları - 921 3170 8.246
Hisse gelirleri -3.284 -3.030 -5.090
Borç gelirleri 2.363 6.200 13.336
- Diğer Yatırım - 5.029 - 7.419 - 10.084
Cari Transferler - 21.570 - 22.082 - 24.014
Genel Hükümet - 13 663 - 13 805 - 15 450
Diğer Sektörler - 7 907 - 8 277 - 8 564
- İşçi gelirleri - 2 130 - 1 970 - 1 999
- Diğer Transferler - 5 777 - 6 307 - 6 565
SERMAYE HESABI -197 1 854 697
Sermaye Transferleri 168 924 859
- Genel Hükümet - borç ertelemesi - 759 - 99 - 256
- Genel Hükümet - diğer sermaye transferleri 880 1 061 1 035
- Diğer sektörler - borç ertelemesi - 75 - 72 0
- Diğer sektörler - diğer sermaye transferleri 122 34 80
Çıkartılmayan, finansal olmayan varlıkların (patentler) alımı-satımı - 365 930 - 162
MALİ HESAP 70 481 22 163 107 342
Doğrudan Yatırımlar - 34 450 - 48 718 - 69 999
Fransa'nın dışarıda doğrudan yatırımları - 96 750 - 164 139 - 150 220
Öz sermaye - 58 318 - 56 562 - 41 058
Yatırıma Dönüştürülen Kazançlar - 24 552 - 27 156 - 30 180
Diğer - 13 880 - 80 421 - 78 982
Fransa'da doğrudan yabancı yarıtımlar 62 300 115 421 80 221
Öz sermaye 21 810 21 674 13 859
Yatırıma Dönüştürülen Kazançlar 9 600 17 580 20 256
Diğer 30 890 76 167 46 106
Portföy Yatırımı - 59 422 - 131 928 109 523
Varlıklar - 270 459 - 161 132 - 62 261
Hisse senetleri ve fonlar - 48 277 - 54 418 - 11 706
- Fransa Merkez Bankası 0 372 9
- Finansal kurumlar - 7.886 - 36.010 23.249
- Diğer - 7 886 - 36 010 23 249
Bono ve borç senetleri - 40 391 - 18 780 - 33 851
- Fransa Merkez Bankası - 225 740 - 102 009 - 13 681
- Finansal kuruluşlar - 5 407 - 13 474 - 20 591
- Diğer sektörler - 98 302 - 76 775 - 10 292
Para piyasası araçları - 122 031 - 11 760 17 841
- Fransa Merkez Bankası - 10.200 - 22.296 - 18.518
- Finansal kurumlar 20.768 10.358 5.106
- Diğer - 10 200 - 22 296 - 18 518
Borçlar 211 037 29 204 171 784
Hisse senetleri ve fonlar 58 757 - 50 119 - 15 148
- Finansal kurumlar 10 809 - 11 516 6 257
- Diğer 47 948 - 38 603 - 21 402
Bono ve borç senetleri 165 500 79 902 136 432
- Genel Hükümet 53 127 13 299 52 712
- Finansal kurumlar 82 587 53 639 41 937
- Diğer 29 786 12 964 41 780
Para piyasası araçları - 13 220 -579 50 500
- Genel Hükümet - 27 602 3 316 59 765
- Finansal kurumlar 12 052 3 445 - 12 137
- Diğer 2 330 - 7 340 2 875
Finansal Türevler 3 367 42 026 4 025
Diğer yatırımlar 169 761 161 261 55 275
Varlıklar - 122 163 - 197 405 46 425
Ticari Krediler 3 192 1 686 860
Borç senetleri - 125 353 - 199 089 45 564
Parasal otoriteler 11 818 - 14 163 10 968
Genel Hükümet - 3 609 5 837 1 061
Finansal kurumlar - 127 819 - 184 027 33 832
Diğer Sektörler - 5 743 - 6 736 -296
Diğer varlıklar -3 -2 0
Genel Hükümet -3 -1 0
Diğer 0 0 0
Borçlar 291 926 358 665 8 851
Ticari Krediler 2 069 - 3 091 - 2 592
Borç senetleri 289 856 361 755 11 441
Parasal otoriteler 8 189 70 098 135 340
Genel Hükümet 2 851 527 5 631
Finansal kurumlar 263 447 280 382 - 134 383
Diğer Sektörler 15 369 10 748 4 853
Diğer borçlar 0 0 0
Rezerv Varlıklar - 8 775 -478 8 517
Altın 1 658 1 695 2 141
SDR -18 1 4
IMF rezerv pozisyonu 1 777 -290 -834
Döviz - 12 192 - 1 884 7 206
Avrupa Merkez Bankası'ndan alacaklar 0 0 0
Net Hata-Noksan - 60 062 - 4 380 - 71 581
 
Reklam
Reklam

FORUMDAN SON BAŞLIKLAR

HeP SiL BaŞTaN...
by EcEMMm 2010/09/28 23:16
SİYASET KALICI POLİTİKALAR DEMEKTİR...
by sahinoz2002 2010/08/30 17:01
Rus Klasikleri | Harika Kitaplar
by sahinoz2002 2010/08/15 20:04
İngilizce Kelime Ezberleten 12 Tekrarlı Kurgusal S
by sahinoz2002 2010/08/15 20:01
BayanLarı AnLama Rehberi
by sahinoz2002 2010/08/15 19:59

BİZE ULAŞIN

 

TÜRKİYE GENELİ KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VEREN FİRMAMIZIN

İL VE İLÇE BAYİİ OLMAK İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN...