2004 ve 2005 yılları itibariyle İsviçre’nin ithal ettiği başlıca maddeler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
| MADDE ADI | 2005 Miktar(Ton) | Değer(Bin $) |
| İlaç ve Eczacılık Ürünleri | 53.827 | 11.221.433 |
| Elektrikli Makine ve Aletler | 114.77 | 3.090.412 |
| Reaktör Kazanları, Makine ve Aletleri | 678.95 | 13.809.603 |
| Demir-Çelik Ürünleri | 2.416.310 | 2.223.193 |
| Optik Aletler | 18.166 | 2.285.219 |
| Organik Kimyasallar | 1.139.579 | 7.939.685 |
| Kağıt ve Kırtasiye Mamulleri | 1.404.977 | 2.009.889 |
| Plastik ve Plastik Eşyalar | 1.628.731 | 4.435.035 |
| Takı ve Mücevherat | 2.178 | 4.475.376 |
| Boya ve Renklendirici Maddeler | 315.487 | 979.052 |
| Yanıcı ve Parlayıcı Maddeler | 15.744.179 | 6.988.775 |
| Cam ve Cam Mamulleri | 284.79 | 590.701 |
| Ölçüm Aletleri | 23.28 | 669.774 |
| Ağaç ve Orman Ürünleri | 1.123.655 | 883.195 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 462.349 | 775.123 |
| Saat | 2.591 | 1.181.844 |
| Mobilya | 565.853 | 2.684.133 |
